Để có được báo giá chính xác nhất theo từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ Ford Bình Phước hoặc điền thông tin yêu cầu BÁO GIÁ
Giá Xe Ford Everest: Khuyến Mại & Lăn Bánh Tháng 6/2021
Chúng tôi xin cung cấp Bảng Giá Xe Ford Everest 2021 mới nhất tháng này. Chính sách giá tháng 6 khuyến mại giảm sâu đến bất ngờ! Liên hệ Ford Bình Phước để nhận chính sách ưu đãi mới nhất.
Bảng Giá Ford Everest & Khuyến Mại Tháng 6/2021
Trước khi cung cấp giá xe cũng như chính sách giá xe Ford Everest chúng tôi xin điểm qua thị trường xe cũng như chính sách ưu đãi tháng 5/2021:
Lịch xe nhập tháng 5 về không nhiều. Do số lượng xe có hạn nên thời điểm đầu tháng sẽ có nhiều ưu đãi hơn là cuối tháng 5. Quý khách có nhu cầu mua xin liên hệ sớm. Sau đây là bảng giá và ưu đãi Ford Everest cập nhập mới nhất:
Ford Everest | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá Khuyến mãi (VNĐ) |
![]() | Ford Everest Titanium AT 4WD 2021 2 cầu số tự động bản cao cấp Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L Số tự động 10 cấpChi tiết sản phẩm: tại đây | 1.399.000.000 | Khuyến Mại lên tới 80 triệu |
![]() | Ford Everest Titanium AT 4×2 2021 1 cầu số tự động bản cao cấp Động cơ Turbo Diesel 2.0L Số tự động 10 cấpChi tiết sản phẩm: tại đây | 1.181.000.000 | Khuyến Mại lên tới 70 triệu |
![]() | Ford Everest Sport AT 4×2 2021 1 cầu số tự động bản cao cấp Động cơ Turbo Diesel 2.0L Số tự động 10 cấpChi tiết sản phẩm: tại đây | 1.112.000.000 | Khuyến Mại lên tới 65 triệu |
BẢNG GIÁ XE FORD EVEREST 2021 & LĂN BÁNH THÁNG 6/2021 BÌNH PHƯỚC
Ford Everest 2021 hiện đang được Ford Việt Nam phân phối chính hãng với 3 phiên bản: Ford Everest Titanium 2.0L AT 4×2, Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD và Ford Everest Sport
Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu Bảng Giá, Chương Trình Khuyến Mại và Giá Lăn Bánh Ford Everest dưới đây!
1. GIÁ XE FORD EVEREST TITANIUM 4WD
Giá Xe Ford Everest Titanium 4WD có giá bán niêm yết là 1.399.000.000vnđ là bản full 2 cầu. Hiện tại bản 2021 đã về. Sự thay đổi mặt ca lăng dạng lưới sơn đen trông xe có cảm giá thể thao và trông ngầu hơn so với bản 2020.
Một điểm nổi bật nữa của chiếc Ford Everest Titanium 4WD phiên bản 2 cầu bản đủ, full option với các tính năng như chống ồn, cảnh báo va chạm, lệch làn, có các chế độ vượt địa hình đa dạng ..Ở thời điểm tháng 6/2021 bên đại lý có nhiều chính sách ưu đãi và khuyến mại lên đến 80 triệu đồng nếu đặt xe trong tháng này

Giá lăn bánh Ford Everest Titanium 4WD
Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Bình Phước | Giá lăn bánh khu vực Hà Nội | |
Ford Everest Titanium 4WD | 1.399.000.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
Bảng màu Ford Everest titanium:

2. GIÁ XE FORD EVEREST TITANIUM 4X2
Giá xe Ford Everest Titanium 4×2 có giá bán niêm yết là 1.181.000.00vnđ khuyến mại giảm giá tiền mặt và phụ kiện có tổng giá trị lên đến 70 triệu đồng trong tháng 5 này.

Giá lăn bánh Ford Everest Titanium 4×2
Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Bình Phước | Giá lăn bánh khu vực khác | |
Ford Everest Titanium 4×2 | 1.181.000.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
3. GIÁ XE FORD EVEREST SPORT
Giá xe Ford Everest Sport có giá bán niêm yết là 1.112.000.00vnđ khuyến mại giảm giá tiền mặt và phụ kiện có tổng giá trị lên đến 65 triệu đồng trong tháng 5 này.

Giá lăn bánh Ford Everest Sport
Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Bình Phước | Giá lăn bánh khu vực khác | |
Ford Everest Sport 4×2 | 1.112.000.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT FORD EVEREST VÀ SO SÁCH SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC PHIÊN BẢN:
Ford Everest Titanium 4WD(Bản Full 2 cầu)![]() | Ford Everest Titanium 4×2(Bản Full 1 cầu)![]() | Ford Everest Sport(Bản thể thao)![]() | |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Có | Có | Có |
Hệ thống treo sau | Có | Có | Có |
Kích thước và trọng lượng | |||
Chiều dài cơ sở | 2850 | 2850 | 2850 |
Dài x rộng x cao | 4982 x 1860 x 1837 | 4982 x 1860 x 1837 | 4982 x 1860 x 1837 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L | 80L | 80L |
Khoảng sáng gầm xe | 210 | 210 | 210 |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | |||
Kết hợp | 6.97 | 6.71 | 7.2 |
Ngoài đô thị | 5.62 | 5.59 | 6.1 |
Trong đô thị | 9.26 | 8.61 | 9.1 |
Trang thiết bị an toàn | |||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | Cảm biến trước và sau | Cảm biến sau |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Cỡ lốp | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 |
Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày và đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày và đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày và đêm |
Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có | Có | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp có xe cắt ngang | Có | Có | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Adaptive Cruise control | Cruise control | Cruise control |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | Không | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Không | Không |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Phanh trước và sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Tay lái bọc da | Có | Có | Có |
Hệ thống túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
Vật liệu ghế | Da + Vinyl | Da + Vinyl | Da + Vinyl |
Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách điều chỉnh 8 hướng | Ghế lái và ghế khách điều chỉnh 8 hướng | Ghế lái điều chỉnh 6 hướng |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu |
Trang thiết bị bên trong xe | |||
Công nghệ giải trí SYNC | SYNC3, 10 loa, màn hình TFT cảm ứng 8 inch | SYNC3, 10 loa, màn hình TFT cảm ứng 8 inch | SYNC3, 8 loa, màn hình TFT cảm ứng 8 inch |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod& USB, Bluetooth | AM/FM, MP3, Ipod& USB, Bluetooth | AM/FM, MP3, Ipod& USB, Bluetooth |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4′′ | Hai màn hình TFT 4′′ | Hai màn hình TFT 4′′ |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | Có | Có |
Trang thiết bị ngoại thất | |||
Cửa hậu đóng/ mở rãnh tay thông minh | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Không | Không |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Có gập điện và sấy điện | Có gập điện và sấy điện | Có gập điện |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Đèn LED tự động với dải đèn LED | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Động cơ và tính năng vận hành | |||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 213/3750 | 180/3500 | 180/3500 |
Dung tích xy lanh | 1996 | 1996 | 1996 |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu toàn thời gian | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | Không |
Hộp số | Số tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp |
Khóa Vi sai cầu sau | Có | Không | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 |
Trợ lực lái | Trợ lái điện | Trợ lái điện | Trợ lái điện |
Động cơ | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Vui lòng liên hệ trực tiếp với Bình Phước Ford để nhận báo giá đặc biệt FORD EVEREST THÁNG 6/2021
Khuyến mãi hấp dẫn: Giảm ngay tiền mặt, Tặng Phụ kiện, bảo hiểm (*)
Ưu đãi lãi xuất khi mua trả góp
Hotline tư vấn và nhận báo giá: 0903722990 – Mr. Toản